Klassen und Kollegium im Schuljahr 2023/24
Schulleitung und Sekretariat ( [at] = @ )
Interne Organisation: Geschäftsverteilungsplan
Funktion | ||
Herr Rasemann | Oberschulrektor | allg.: Unt.: |
Frau Krüger | Oberschulkonrektorin | allg.: Unt.: |
Frau Sauerbaum | Schulsachbearbeiterin |
Erweiterte Schulleitung ( [at] = @ )
Funktion | ||
Frau Toschka | Teamleiterin Primarstufe Massen | |
Frau Lindner | Vertretungsplan Massen, Ganztag |
Klassen und Klassenlehrer/innen ( [at] = @ )
Für Klassenfotos klicken Sie auf die gewünschte Klasse!
Klasse |
Schüler | ||
Primarstufe Sallgast | |||
Frau Stöbel | Flex 1/2-1s | 18 | |
Frau Kerk | Flex 1/2-2s | 21 | |
Frau Rudnik | 3s | 21 | |
Frau Prach | 4s | 29 | |
= 89 = | |||
Primarstufe Massen | |||
Frau Petersen | 1m | 17 | |
Frau Schultz |
2/3-2m** | 13 |
|
2/3-3m** | 17 | ||
Frau Toschka | 5m | 20 | |
Herr Müller | 6m | 27 | |
** jahrgangsübergreifende Klasse 2/3m | = 94 = | ||
Sekundarstufe 1 | |||
Frau Hämmerling | 7a | 20 | |
Herr Schmidt | 7b | 20 | |
Frau Lechelt-Zimmer | 7c | 22 | |
Frau Tschernitschek | 8a | 28 | |
Herr Pötzsch | 8b | 26 | |
Frau Reinke | 9a | 27 | |
Frau Vandersee | 9b | 27 | |
Frau Lindner | 10a | 25 | |
Frau Schüler | 10b | 26 | |
= 222 = | |||
Stand: 11.09.2023 | Summe: 405 |
Lehrer/innen und ihre Fächer ( [at] = @ )
Mit * gekennzeichnete Kolleg/innen unterrichten sowohl in der Primarstufe als auch in der Sek-1!
Fächer | ||
Primarstufe: Klasse 1 bis 6 | ||
Frau Cechlovsky | Deu, Ma, Sh, Ku | derzeit nicht erreichbar |
Frau Donner* | Ku, Sp | |
Frau Böttcher | Sopä., Ku | |
Frau Kasper | Deu, Engl. | |
Frau Kerk | Deu, Ma, Sh, Engl. | |
Herr Müller | Deu, Ma, Nawi, Sp | |
Frau Petersen | Deu, Ma, Engl. | |
Frau Pflugner | Deu, Ma | |
Frau Prach | Deu, Ma, Sh, Sp | |
Frau Rudnik | Deu, Ma, Sh, Mu, LER | |
Frau Schultz | Deu, Ma, Sh, Sopä. | |
Frau Stöbel | Deu, Ma, Sh, Mu | |
Frau Toschka* | Deu, Sh, Sp | |
Frau Werner | Deu, Ma, Sp | |
Sekundarstufe 1: Klasse 7 bis 10 | ||
Frau Hämmerling | Frz., Engl. | |
Herr Hartnick | WAT, Feuerwehr, Sp | |
Frau Kauer* | Sopä., Ma, Ch | |
Frau Kotte | Ma, LER | |
Frau Krüger* | LER, Ma, Nawi | |
Frau Lechelt-Zimmer | Deu, Bio, Nawi | |
Frau Löber | Ma, Phy, Nawi | derzeit nicht erreichbar |
Frau Lindner | Deu, Bio | |
Frau Meyer, C. | Geo, Sp (Gastlehrerin) | |
Frau Meyer, D. | Engl., WAT | |
Herr Opitz | WAT, Engl. | |
Herr Pötzsch | Deu, PB, WAT | |
Herr Pospischil* | Mu, Nawi | |
Herr Rasemann | Ge, PB, Geo | |
Frau Reinke | Deu, Ge, LER, Geo | |
Herr Schmidt | Sp, Ma, PB | |
Frau Schüler | Ma, Ch, Nawi | |
Frau Schumacher* | Deu, Geo, Gewi | |
Frau Thomalka | Ma, Nawi, Sopä. | |
Frau Tschernitschek* | Ku, Bio, Engl. | |
Frau Vandersee | Sp, WAT | |
Herr Voigtländer* | Ma, Phy, Frz. | |
Frau Warsönke | Engl., Geo | |
Herr Ziegler | Engl., Ge |
Schulsozialarbeiter/innen ( [at] = @ )
Frau Schmidt | Massen | |
Frau Mittelstädt | Sallgast | (015233992792) |
Technisches Personal ( [at] = @ )
E-Mail: | |
Herr Hoffmann | Hausmeister in Massen |
Herr Kastner | Hausmeister in Sallgast |
Frau Marticke | Bundesfreiwilligendienstleistende |
Miss Lesnick | Fremdsprachenassistentin (USA) |
Derzeitiges Kollegium:
Es fehlen: Fr. Cechlovsky, Fr. Kotte, Fr. Löber, Hr. Voigtländer, Fr. Werner, Hr. Ziegler
---------- Archiv ----------
Kollegium im Schuljahr 2022/2023:
Kollegium im Schuljahr 2021/2022: