Klassen und Kollegium im Schuljahr 2022/23
Schulleitung und Sekretariat ( [at] = @ )
|
Funktion | |
Herr Rasemann | Schulleiter | allg.: Unt.: |
vakant | stellv. Schulleiter/in | |
Frau Krüger | kommissar. stellv. Schulleiterin | allg.: Unt.: |
Frau Sauerbaum | Schulsachbearbeiterin | |
Frau Tunsch | Praktikantin Amt Kleine Elster | - |
Erweiterte Schulleitung ( [at] = @ )
Funktion |
||
Frau Toschka | Teamleiterin Primarstufe Massen | |
Frau Böttcher |
Team- und Standortleiterinnen Primarstufe Sallgast |
|
Frau Kerk | ||
Frau Lindner | Vertretungsplan Massen, Ganztag |
Klassen und Klassenlehrer/innen ( [at] = @ )
Klassenfotos erhältst du, sobald du die jeweilige Klasse anklickst! :)
|
Klasse |
Schüler | |
Primarstufe Sallgast | |||
Frau Kerk | Flex 1/2-1s | 20 | |
Frau Rudnik | Flex 1/2-2s | 21 | |
Frau Stöbel | 3s | 28 | |
Frau Prach | 4s | 22 | |
= 91 = | |||
Primarstufe Massen | |||
Frau Schultz | 1/2-1m | 17* | |
Frau Petersen | 1/2-2m | 14* | |
Herr Müller | 5m | 26 | |
Frau Toschka | 6m | 18 | |
* jahrgangsübergreifende Klasse 1/2m | = 75 = | ||
Sekundarstufe 1 | |||
Frau Tschernitschek | 7a | 27 | |
Herr Bokovics | 7b | 27 | |
Frau Thomalka | 8a | 28 | |
Frau Vandersee | 8b | 28 | |
Frau Lindner | 9a | 26 | |
Frau Schüler | 9b | 27 | |
Herr Opitz | 10a | 23 | |
Herr Voigtländer | 10b | 26 | |
= 212 = | |||
Stand: 25.05.23 | Summe: 378 |
Lehrer/innen und ihre Fächer ( [at] = @ )
|
Fächer | |
Primarstufe | ||
Grundschulstandort Sallgast | ||
Frau Böttcher | Sopä., Ku | |
Frau Kerk | Deu, Ma, Sh, Engl. | |
Frau Prach | Deu, Ma, Sh, Sp | |
Frau Rudnik | Deu, Ma, Sh, Mu, LER | |
Frau Stöbel | Deu, Ma, Sh, Mu | |
Frau Werner | Deu, Ma, Sp | |
Grundschulstandort Massen (Unterricht wird auch durch Kolleg/innen der Sek-1 übernommen!) |
||
Frau Cechlovsky | Deu, Ma, Sh, Ku | derzeit nicht erreichbar |
Herr Müller | Deu, Ma, Sh | |
Frau Petersen | Deu, Ma, Engl. | |
Frau Schultz | Deu, Ma, Sh, Sopä. | |
Frau Schumacher | Gewi (Gastlehrerin) | |
Frau Toschka | Deu, Sh, Sp | |
Sekundarstufe 1 | ||
Herr Bokovics | Sp, Ma | |
Frau Hämmerling | Frz., Engl. |
|
Herr Häusler | Geo (Gastlehrer) | |
Herr Hartnick | WAT, Feuerwehr, Sp | |
Frau Kauer | Sopä., Ma, Ch | |
Frau Krüger | LER, Ma, Nawi | |
Frau Löber | Ma, Phy, Nawi | derzeit nicht erreichbar |
Frau Lindner | Deu, Bio | |
Frau Meyer | Engl., WAT (Gastlehrerin) | |
Herr Neitsch | WAT-PILZ (Gastlehrer) | |
Herr Opitz | WAT, Engl. | |
Herr Pötzsch, T. | Deu (Gastlehrer) | |
Herr Pötzsch, R. | Deu, PB, WAT | |
Herr Pospischil | Mu, Nawi | |
Herr Rasemann | Ge, PB | |
Frau Reinke | Deu, Ge, LER | |
Frau Schüler | Ma, Ch, Nawi | |
Frau Thomalka | Ma, Nawi, Sopä. | |
♥ | ||
Frau Tschernitschek | Ku, Bio, Engl. | |
Frau Vandersee | Sp, WAT | |
Herr Voigtländer | Ma, Phy, Frz. | |
Frau Warsönke | Engl., Geo | |
Herr Ziegler | Engl., Ge |
Schulsozialarbeiterinnen ( [at] = @ )
Frau Kotte | Massen | |
Frau Mittelstädt | Sallgast | (015233992792) |
Technisches Personal ( [at] = @ )
E-Mail: |
|
Herr Hoffmann | Hausmeister in Massen |
Herr Kastner | Hausmeister in Sallgast |
Es fehlen: Herr Becker, Frau Löber