Klassen und Kollegium im Schuljahr 2021/22
Schulleitung und Sekretariat
|
Funktion | |
Herr Rasemann | Schulleiter | allgemein: Unterricht: |
vakant | stellv. Schulleiter/in | |
Frau Sauerbaum | Schulsachbearbeiterin |
Erweiterte Schulleitung
Funktion |
||
Frau Meyer | Abwesenheitsvertretung des Schulleiters | |
Frau Böttcher | Vertretungsplan Sallgast, Sonderpädagogin | |
Frau Lindner | Vertretungsplan Massen, Ganztag |
Klassen und Klassenlehrer/innen
|
Klasse |
Schüler | |
Frau Cechlovsky | 1 | 18 | |
Frau Rudnik | 1/2a | 17 | |
Frau Stöbel | 1/2b | 29 | |
Frau Prach | 3 | 22 | |
Frau Kerk | 4 | 21 | |
Frau Toschka | 5 | 17 | |
Frau Krüger | 6 | 19 | |
Frau Thomalka | 7a | 27 | |
Frau Vandersee | 7b | 27 | |
Frau Lindner | 8a | 26 | |
Frau Schüler | 8b | 26 | |
Herr Opitz | 9a | 26 | |
Herr Voigtländer | 9b | 26 | |
Frau Löber | 10a | 24 | |
Frau Trossert | 10b | 26 | |
Stand: 06.03.2022 | Summe: 351 |
Weitere Lehrer/innen
|
Funktion | |
Herr Becker | derzeit nicht erreichbar | |
Frau Engel | Sonderpädagogin | |
Frau Hämmerling |
|
|
Herr Hartnick | ||
Frau Jung | Gastlehrerin | |
Frau Kauer | Sonderpädagogin | |
Herr Müller | Lehramtskandidat | |
Frau Obenaus | Gastlehrerin | |
Herr Pötzsch, T. | Gastlehrer | |
Herr Pötzsch, R. | ||
Herr Pospischil | ||
Frau Roick | derzeit nicht erreichbar | |
Frau Schultz | Sonderpädagogin | |
Frau Tschernitschek | ||
Frau Warsönke | ||
Frau Werner | derzeit nicht erreichbar |
Schulsozialarbeiterinnen
Frau Kotte | Massen/Sallgast | |
Frau Szott | Sallgast |
Technisches Personal
E-Mail: |
|
Herr Daniel | Hausmeister in Massen |
Herr Kastner | Hausmeister in Sallgast |
![]() |
Es fehlen: Fr. Roick, Hr. Pospischil, Fr. Werner