- Ausbildungsmesse BASF
- MATCH Messe für Ausbildung, Talente und Chancen
- Ausbildungsmesse BASF
- MATCH Messe für Ausbildung, Talente und Chancen
- Ausbildungsmesse BASF
- MATCH Messe für Ausbildung, Talente und Chancen
- Ausbildungsmesse BASF
- MATCH Messe für Ausbildung, Talente und Chancen
- Ausbildungsmesse BASF
- MATCH Messe für Ausbildung, Talente und Chancen
Klassen und Kollegium im Schuljahr 2026/27
Schulleitung und Sekretariat ( [at] = @ )
| Funktion | ||
| Frau Krüger | komm. Schulleiterin Oberschulkonrektorin | allg.: Unt.: |
| Frau Sauerbaum | Schulsachbearbeiterin Schulstandort Massen | |
| Frau Kurzawa | Schulsachbearbeiterin Schulstandort Sallgast |
Erweiterte Schulleitung und Sonderaufgaben ( [at] = @ )
| Funktion | ||
| Frau Toschka | Teamleiterin Primarstufe Massen | |
| Frau Lindner | Vertretungsplan Sek-1, Ganztag | |
| Frau Vandersee | Berufs- und Studienkoordinatorin | |
| Herr Opitz | Pädagogisch-organisatorische Netzwerkoordinator/in (PONK) | |
| Frau Hämmerling | ||
| Frau Kauer | Kinderschutzbeauftragte | |
| Frau Böttcher | Kita-Lehrkraft für Sallgast | |
| Frau Schultz | Kita-Lehrkraft für Massen | |
| Frau Drahn | Sek-1-Koordinatorin | |
| Herr Preuß | Sek-1-Koordinator |
Klassen und Klassenlehrer/innen ( [at] = @ )
Für Klassenfotos klicken Sie auf die gewünschte Klasse! Fehlende folgen zeitnah!
Klasse | Schüler | ||
| Primarstufe Sallgast | |||
| Frau Böttcher | Flex 1/2-1s | 20 | |
| Frau Kerk | Flex 1/2-2s | 16 | |
| Frau Werner | 3s | 19 | |
| Frau Lehmann | 4s | 16 | |
| Frau Görner | 5s | 17 | |
| Frau Prach | 5s | 20 | |
| = 108 = | |||
| Primarstufe Massen | |||
| Herr Müller | 1m | 19 | |
| Frau Schultz | 2m | 20 | |
| Frau Hennig | 3m | 22 | |
| Frau Juhle | 4m | 16 | |
| Frau Kösling | 5m | 18 | |
| Frau Toschka | 6m | 18 | |
| = 113 = | |||
| Sekundarstufe 1 | |||
| Herr Pötzsch | 7a | 24 | r.poetzsch[at]schule-massen.de |
| Frau Ahrens | 7b | 23 | a.ahrens[at]schule-massen.de |
| Herr Pospischil | 8a | 25 | d.pospischil[at]schule-massen.de |
| Frau Schumacher | 8b | 24 | |
| Frau Vandersee | 8c | 24 | |
| Frau Lode | 9a | 23 | |
| Frau Drahn | 9b | 26 | |
| Herr Opitz | 9c | 26 | |
| Frau Hämmerling | 10a | 15 | |
| Frau Lindner | 10b | 24 | |
| Frau Lechelt-Zimmer | 10c | 19 | |
| Stand: 01.09.2026 | = 253 = | ||
Lehrer/innen und ihre Fächer ( [at] = @ )
Mit * gekennzeichnete Kollegen/innen unterrichten sowohl in der Primarstufe als auch in der Sek-1!
Mit ** gekennzeichnete Kollegin befindet sich derzeit über das Brandenburg-Stipendium als "Landlehrer" in ihrer finalen
Lehramtsausbildung an unserer Schule!
Mit *** gekennzeichnete Kollegen/innen befinden sich im Vorbereitungsdienst.
| Fächer | ||
| Primarstufe: Klasse 1 bis 6 | ||
| Frau Böttcher | Sopä., Ku, Sh | |
| Frau Donner | Ku, Engl., Sh | |
| Frau Görner | Deu, Engl. | l.kasper[at]schule-massen.de |
| Frau Hennig | Deu, Ma, Sh, Ku | |
| Frau Kerk | Deu, Ma, Sh, Engl. | |
| Frau Kösling | En, Sp, Ku | |
| Frau Kurzawa*** | Deu, Sopä. (Gast) | |
| Frau Lehmann | Deu, Ku, Sopä. | |
| Herr Müller | Deu, Ma, Nawi., Sp | |
| Frau Petersen-Knoppe | Deu, Ma, Sh, Engl. | |
| Frau Prach | Deu, Ma, Sh, Sp, WAT | |
| Frau Rudnik | Deu, Ma, Mu, LER, Gewi. | |
| Frau Schultz | Deu, Ma, Sh, Sopä. | |
| Frau Stephan | LER (Gast) | |
| Herr Stephan | Deu, Ma, Mu, Gewi. | |
| Frau Stöbel | Deu, Ma, Sh, Mu | |
| Frau Toschka* | Deu, Sh, Sp, WAT | |
| Frau Werner | Deu, Ma, Sp | |
| Sekundarstufe 1: Klasse 7 bis 10 | ||
| Frau Ahrens | Sp, LER, Bio | |
| Frau Drahn | Sopä., Ma | |
| Herr Fröschke | Sp, Ma, Phy, PILZ | |
| Frau Glöckner** | Deu, Bio | |
| Frau Hämmerling | Frz., Engl. | |
| Frau Haupt*** | Gewi. | |
| Herr Ittner/Herr Jüngling | Feuerwehr | |
| Frau Kauer | Sopä., Ma, Ch | |
| Frau Krüger* | Ma, Nawi. | |
| Frau Lechelt-Zimmer | Deu, Bio, Ch | |
| Frau Lindner | Deu, Bio | |
| Frau Lode | Ch, Bio, Nawi. | |
| Herr Opitz | WAT, Engl. | |
| Herr Pötzsch | Deu, Gewi., WAT | |
| Herr Pospischil | Mu, Nawi. | |
| Herr Preuß | Ma, Ch, Phy | |
| Frau Reinke | Deu, LER, Gewi. | |
| Frau Schumacher | Deu, Gewi, LER | |
| Frau Trodler | Ku, Frz. | |
| Frau Vandersee | Sp, WAT | |
| Frau Warsönke | Engl., Gewi., Mu | |
| Frau Wilhelm | Ma, Phy | |
Schulsozialarbeiter/innen ( [at] = @ )
| Frau Kühne | Massen | (NEU: 015567062971) |
| Frau Mittelstädt | Sallgast | (015233992792) |
Technisches Personal ( [at] = @ )
| E-Mail: | |
| Herr Freund | Hausmeister in Massen |
| Herr Daniel | Hausmeister in Massen |
| Herr Kastner | Hausmeister in Sallgast |
| Bundesfreiwilligendienstleistende in Massen |
Derzeitiges Kollegium:
---------- Archiv ----------
Kollegium im Schuljahr 2026/2026:
Kollegium im Schuljahr 2024/2025:
Kollegium im Schuljahr 2023/2024:
Kollegium im Schuljahr 2022/2023:

Kollegium im Schuljahr 2021/2022:









